Economic Calendar
Sunday, Aug 30
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 PM | All | Low | G20 Meetings | - | - |
| 11:50 PM | JPY | Low | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | 1.3% |
| 11:50 PM | JPY | Low | Retail Sales y/y | 3.2% | 0.5% |
Monday, Aug 31
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 AM | AUD | Low | MI Inflation Gauge m/m | - | 1.0% |
| 01:00 AM | NZD | Low | ANZ Business Confidence | - | 56.1 |
| 01:30 AM | AUD | Low | Company Operating Profits q/q | 2.0% | -1.3% |
| 01:30 AM | AUD | Low | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% |
| 01:30 AM | CNY | Low | Manufacturing PMI | 49.5 | 49.2 |
| 01:30 AM | CNY | Low | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 |
| 05:00 AM | JPY | Low | Housing Starts y/y | 7.5% | 18.6% |
| 06:29 AM | EUR | Medium | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.8% |
| 07:00 AM | GBP | Holiday | Bank Holiday | - | - |
| 03:15 PM | All | Low | G20 Meetings | - | - |
| 11:01 PM | GBP | Low | BRC Shop Price Index y/y | 0.9% | 0.9% |
| 11:50 PM | JPY | Low | Capital Spending q/y | -0.2% | 0.0% |
Tuesday, Sep 1
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | JPY | Low | Final Manufacturing PMI | 55.1 | 55.1 |
| 01:30 AM | AUD | Low | Building Approvals m/m | -4.7% | 7.2% |
| 01:30 AM | AUD | Low | Current Account | -29.7B | -27.1B |
| 01:45 AM | CNY | Low | RatingDog Manufacturing PMI | 51.0 | 50.9 |
| 03:35 AM | JPY | Low | 10-y Bond Auction | - | 2.84|2.6 |
| 05:00 AM | JPY | Low | Consumer Confidence | 35.3 | 34.9 |
| 06:00 AM | EUR | Low | German Retail Sales m/m | 0.4% | -0.7% |
| 06:00 AM | GBP | Low | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.1% |
| 06:30 AM | AUD | Low | Commodity Prices y/y | - | 15.4% |
| 06:33 AM | CHF | Low | Retail Sales y/y | 1.6% | 1.5% |
| 07:15 AM | EUR | Low | Spanish Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 |
| 07:30 AM | CHF | Low | Manufacturing PMI | 54.1 | 53.2 |
| 07:45 AM | EUR | Low | Italian Manufacturing PMI | 51.4 | 51.3 |
| 07:50 AM | EUR | Low | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 |
| 07:55 AM | EUR | Low | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 |
| 08:00 AM | EUR | Low | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 |
| 08:30 AM | EUR | Low | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.7% |
| 08:30 AM | GBP | Low | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 |
| 08:30 AM | GBP | Low | M4 Money Supply m/m | 0.9% | 0.8% |
| 08:30 AM | GBP | Low | Mortgage Approvals | 59K | 58K |
| 08:30 AM | GBP | Low | Net Lending to Individuals m/m | 7.2B | 9.5B |
| 09:00 AM | EUR | Medium | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% |
| 09:00 AM | EUR | Medium | CPI Flash Estimate y/y | 3.3% | 2.9% |
| 09:00 AM | EUR | Low | Italian Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.2% |
| 09:00 AM | EUR | Low | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% |
| 12:30 PM | EUR | Low | German Buba President Nagel Speaks | - | - |
| 01:05 PM | USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | - | - |
| 01:30 PM | CAD | Low | Manufacturing PMI | - | 53.5 |
| 01:45 PM | USD | Low | Final Manufacturing PMI | 53.3 | 53.2 |
| 02:00 PM | USD | High | ISM Manufacturing PMI | 55.2 | 55.6 |
| 02:00 PM | USD | Medium | ISM Manufacturing Prices | 70.5 | 71.1 |
| 02:00 PM | USD | Medium | JOLTS Job Openings | 7.33M | 7.36M |
| 02:00 PM | USD | Low | Construction Spending m/m | 0.0% | -0.1% |
| 02:04 PM | USD | Low | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 45.1 |
| 02:15 PM | USD | Low | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M |
| 03:15 PM | All | Low | G20 Meetings | - | - |
| 03:25 PM | NZD | Low | GDT Price Index | - | 2.3% |
| 08:30 PM | USD | Low | API Weekly Statistical Bulletin | - | - |
| 10:45 PM | NZD | Low | Building Consents m/m | - | -3.6% |
| 11:50 PM | JPY | Low | Monetary Base y/y | -13.5% | -13.8% |
Wednesday, Sep 2
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 AM | AUD | High | GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
| 02:00 AM | NZD | High | Official Cash Rate | 2.75% | 2.50% |
| 02:00 AM | NZD | High | RBNZ Monetary Policy Statement | - | - |
| 02:00 AM | NZD | High | RBNZ Rate Statement | - | - |
| 03:00 AM | NZD | High | RBNZ Press Conference | - | - |
| 06:45 AM | EUR | Low | French Gov Budget Balance | - | -106.8B |
| 07:00 AM | EUR | Low | Spanish Unemployment Change | 15.4K | 19.5K |
| 12:15 PM | USD | Medium | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | 44K |
| 01:45 PM | CAD | High | BOC Rate Statement | - | - |
| 01:45 PM | CAD | High | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% |
| 02:00 PM | USD | Low | Factory Orders m/m | 0.7% | -0.3% |
| 02:30 PM | CAD | High | BOC Press Conference | - | - |
| 02:30 PM | USD | Low | Crude Oil Inventories | -0.4M | 0.1M |
| 06:00 PM | USD | Low | Beige Book | - | - |
| 08:10 PM | NZD | Medium | RBNZ Gov Breman Speaks | - | - |
| 10:45 PM | NZD | Low | Overseas Trade Index q/q | -2.1% | -2.0% |
Thursday, Sep 3
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 AM | NZD | Low | ANZ Commodity Prices m/m | - | -3.9% |
| 01:15 AM | AUD | Low | RBA Assist Gov Jones Speaks | - | - |
| 01:30 AM | AUD | Low | Goods Trade Balance | 1.52B | 1.93B |
| 01:45 AM | CNY | Low | RatingDog Services PMI | 50.6 | 50.4 |
| 03:35 AM | JPY | Low | 30-y Bond Auction | - | 3.94|3.9 |
| 05:15 AM | AUD | Low | RBA Assist Gov Hunter Speaks | - | - |
| 06:30 AM | CHF | Medium | CPI m/m | 0.0% | -0.1% |
| 07:00 AM | CHF | Low | GDP q/q | 1.7% | 0.7% |
| 07:15 AM | EUR | Low | Spanish Services PMI | 59.0 | 58.3 |
| 07:45 AM | EUR | Low | Italian Services PMI | 53.6 | 52.5 |
| 07:50 AM | EUR | Low | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 |
| 07:55 AM | EUR | Low | German Final Services PMI | 48.5 | 48.5 |
| 08:00 AM | EUR | Low | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 |
| 08:30 AM | GBP | Low | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 |
| 09:00 AM | EUR | Low | PPI m/m | 1.2% | -0.3% |
| 09:03 AM | EUR | Low | Spanish 10-y Bond Auction | - | 3.54|2.4 |
| 09:18 AM | EUR | Low | French 10-y Bond Auction | - | 3.86|3.7 |
| 09:30 AM | USD | Low | Challenger Job Cuts y/y | - | -46.1% |
| 12:30 PM | CAD | Low | Labor Productivity q/q | 0.7% | -0.5% |
| 12:30 PM | CAD | Low | Trade Balance | 3.2B | 3.9B |
| 12:30 PM | USD | Medium | Unemployment Claims | 205K | 203K |
| 12:30 PM | USD | Low | FOMC Member Waller Speaks | - | - |
| 12:30 PM | USD | Low | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% |
| 12:30 PM | USD | Low | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% |
| 12:30 PM | USD | Low | Trade Balance | -89.4B | -73.3B |
| 01:45 PM | USD | Low | Final Services PMI | 56.8 | 56.8 |
| 02:00 PM | USD | Medium | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 |
| 02:30 PM | USD | Low | Natural Gas Storage | 30B | 15B |
| 07:00 PM | USD | Low | FOMC Member Hammack Speaks | - | - |
| 07:05 PM | USD | Low | FOMC Member Goolsbee Speaks | - | - |
| 11:30 PM | JPY | Low | Household Spending y/y | -1.6% | -3.3% |
Friday, Sep 4
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 AM | EUR | Low | German Factory Orders m/m | 0.3% | 3.1% |
| 08:00 AM | EUR | Low | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% |
| 08:30 AM | GBP | Low | Construction PMI | 45.8 | 44.7 |
| 08:50 AM | GBP | High | BOE Gov Bailey Speaks | - | - |
| 09:00 AM | EUR | Low | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% |
| 12:30 PM | CAD | High | Employment Change | 15.1K | 75.1K |
| 12:30 PM | CAD | High | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% |
| 12:30 PM | USD | High | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
| 12:30 PM | USD | High | Non-Farm Employment Change | 55K | -23K |
| 12:30 PM | USD | High | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% |
| 02:00 PM | CAD | Medium | Ivey PMI | 56.2 | 55.1 |
See how the market reacted
Follow the headlines alongside the release schedule.
Calendar data is provided for education only. Times and figures can change without notice, so always confirm with your broker before trading a release.
